谘詢熱線
138-1289-3373
|
全新數字化超聲波電源發生器 。采用4核32位處理器應用485通訊協議 。具有時間 、能量 、接地三種焊接模式 ;能自動追蹤顯示實時頻率 ,具有振幅分階功能 ,焊接振幅範圍可達10-100%(1%精度) 。還有振幅補償,實時管控您的焊接質量 。還有換能器電壓保護 ,模具阻抗分析和保護 ,電源輸入電壓和功耗過載保護 ,保護您的設備 。功能強大 ,品質優良 ,焊接穩定性高 。配備多種輸出接口和拓展功能 ,可廣泛應用於塑料 、金屬焊接 ,切割 ,工業清洗 ,PLC自動化配套 。
◇實時頻率自動追蹤顯示 | ◇焊接模式 :時間 、能量 、接地 |
◇振幅分階功能 | ◇焊接振幅10-100%可調(1%精度) |
◇振幅補償 | ◇模具阻抗分析+保護 |
◇過載保護 | ◇電壓保護(輸入) |
◇換能器電壓保護 | ◇485通訊 |
◇4核32位處理器 |
工作頻率 | 輸出功率 | 頻率範圍 | 輸入電壓 | 係統語言 |
15KHz | 2500W/3000W/4000W | 14.40--15.20KHz | 220VAC+-10% | 中文/English |
20KHz | 2000W/3000W | 19.40--20.20KHz | 220VAC+-10% | 中文/English |
30KHz | 1000W | 29.30--30.30KHz | 220VAC+-10% | 中文/English |
35KHz | 1000W | 34.20--35.40KHz | 220VAC+-10% | 中文/English |
40KHz | 800W | 39.20--40.40KHz | 220VAC+-10% | 中文/English |
掃一掃,關注AG貴賓廳